物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
閑静な住宅街
IT重説
物件概要
| 価格 | 2億8,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道千歳市住吉1丁目 | ||
| アクセス | JR千歳線『千歳』 徒歩19分 (約1500m) JR千歳線『南千歳』 徒歩45分 (約3600m) JR千歳線『長都』 徒歩53分 (約4200m) |
||
| 建物面積 | 公1792㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1993年(平成5年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 6階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公434.87㎡(131.54坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日の出小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 青葉中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | (※満室稼働中) 利回り6.82% 年間収入19,104,000円 千歳市住吉1丁目に位置するRC造一棟収益物件のご紹介です。平成5年3月築、全24戸のオーナーチェンジ物件で、利回りは6.82%。土地面積は434.87㎡(約131坪)とゆとりがあり、建物は延床面積1,792.00㎡の規模感ある収益物件です。 RC造ならではの耐久性に加え、戸数が多いため収益が分散され、空室リスクを抑えた運用が期待できます。 |
||
| 物件番号 | 4543436 | 取引態様 | 一般媒介 |










