物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
グリル
システムキッチン
独立キッチン
バス
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室フローリング
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
平面駐車場
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
ペット不可
IT重説
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市清田区北野五条1丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東西線『南郷18丁目』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.78㎡ | 所在階 | 3階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 23戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北野小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,100円/月 | 修繕積立金 | 19,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大藤学園 北野しらかば幼稚園 徒歩6分 (約420m) セイコーマート 北野6条2丁目店 徒歩6分 (約470m) 北野西公園 徒歩8分 (約610m) カウボーイ 北野店 徒歩8分 (約580m) サンドラッグ 北野4条店 徒歩7分 (約540m) ツルハドラッグ 北野6条店 徒歩9分 (約720m) 札幌北野六条郵便局 徒歩8分 (約630m) 吉田川公園 徒歩11分 (約830m) DCM北野通店 徒歩8分 (約640m) 産直生鮮市場 北野店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | 内装リフォーム実施済(2025年12月完了) ●バルコニー面積:9.96㎡ ●LDKは約17.5帖 ●3階建の2階部分 ●南向き住戸 ●リフォーム内容 トイレ設備交換、浴室設備交換、キッチン設備交換、フローリング貼替、内サッシ交換、シューズボックス交換、 玄関土間交換、洗面台交換、洗濯パン交換、暖房機交換、等 ●小.中学校徒歩圏内 ●南向き ●管理人常駐(日勤) |
||
| 物件番号 | 4670252 | 取引態様 | 媒介 |






















